| Layer | Materijal | Osnovna funkcija | Prilagodljive stavke |
| Sloj 1 | Ne-tkanina | Brzo preusmjeravaju urin | Težina tkanine gram, pahuljasta ili svilenkasto mekana tekstura, reljefni uzorci |
| Sloj 2 | Toplo topljivo ljepilo | Povežite gornji i donji sloj | Ekološki-topli ljepilo, ne-iritirajući miris, otpornost na starenje, otpornost na visoke temperature |
| Sloj 3 | Maramice | Ubrzati bočnu difuziju tekućine, izbjeći lokalno nakupljanje urina i proširiti područje apsorpcije | Štampanje u boji, uzorku ili logotipu, funkcija pH testiranja, težina grama, vlačna čvrstoća na suho i mokro |
| Sloj 4 | Pahuljasta pulpa | Brza apsorpcija i privremeno zadržavanje urina | Kvalitet pulpe, dužina vlakana, glomaznost |
| Sloj 5 | Super upijajući polimer (SAP) | Visok kapacitet apsorpcije; pretvorite tečnost u gel da zadržite vlagu | Stopa apsorpcije SAP-a, količina dodatka SAP-a |
| Sloj 6 | Toplo topljivo ljepilo | Povežite gornji i donji sloj | Ekološki-topli ljepilo, ne-iritirajući miris, otpornost na starenje, otpornost na visoke temperature |
| Sloj 7 | Maramice | Omotajte upijajuću jezgru, fiksirajte SAP i vlaknastu pulpu kako biste spriječili unutrašnje pomicanje i curenje materijala | Težina grama, vlačna čvrstoća na suho i mokro |
| Sloj 8 | PE film | Sprečavanje curenja | Boja zadnjeg lista, propusnost vazduha, stepen zaštite od curenja, mekoća/tvrdoća teksture, štampa brenda, mat/sjajna završna obrada, dezeni protiv klizanja |


